【腾讯云】Lighthouse助力跨境电商业务扬帆出海

1、 中际旭创 1.53 亿 主力流向 -1.60 亿
2、 中信证券 1.25 亿 主力流向 -2.25 亿
3、 中国平安 1.15 亿 主力流向 -2.18 亿
4、 太极集团 9026.60 万 主力流向 1770.77 万
5、 江苏银行 8483.01 万 主力流向 -4151.03 万
6、 顺络电子 8252.72 万 主力流向 -273.84 万
7、 中国人寿 7184.82 万 主力流向 -8017.51 万
8、 浪潮信息 6924.77 万 主力流向 1.20 亿
9、 金桥信息 6779.55 万 主力流向 3203.85 万
10、 巨化股份 6491.42 万 主力流向 -7173.91 万
11、 启明星辰 6489.08 万 主力流向 -7517.85 万
12、 新宙邦 6097.17 万 主力流向 -4417.78 万
13、 海光信息 6003.60 万 主力流向 -7426.80 万
14、 万科A 6000.53 万 主力流向 1.75 亿
15、 招商证券 5765.15 万 主力流向 -2162.65 万
16、 北京银行 5569.66 万 主力流向 -9073.02 万
17、 新易盛 4999.77 万 主力流向 -9387.64 万
18、 中科信息 4971.40 万 主力流向 2042.38 万
19、 金地集团 4940.09 万 主力流向 7545.48 万
20、 赛轮轮胎 4883.52 万 主力流向 2742.15 万

内容分享:
【腾讯云】视频通信爆款 9.9 元起, 提供电商、教育、社交娱乐等多行业多场景的一站式解决方案,最快 1 天布局火爆赛道
Top